<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Articles Sur la Nature et l'écologie</title>
	<description><![CDATA[Tous les sujets du site Ecologie et Nature]]></description>
	<link>http://www.ecologie.degoter.com</link>
	<pubDate>Tue, 31 Jan 2007 13:36:42 +0100</pubDate>
	<ttl>21</ttl>
	<item>
		<title>Les Forets tropicales</title>
		<link>http://www.ecologie.degoter.com</link>
		<description><![CDATA[IL Y A longtemps, une large ceinture d’émeraude ceignait notre planète. Des arbres de toutes sortes en formaient le tissu, des fleuves majestueux la passementerie...]]></description>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2007 11:46:51 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">22</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Changements dans l'environnement</title>
		<link>http://www.ecologie.degoter.com/changements-environnement.php</link>
		<description><![CDATA[Au cours des dernières décennies, on a pris conscience du danger que les activités humaines représentent pour l’environnement. La déforestation massive est responsable de la disparition de quantité d’espèces animales et végétales...]]></description>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2007 13:12:45 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">23</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Forêt amazonienne</title>
		<link>http://www.ecologie.degoter.com/foret-amazonienne.php</link>
		<description><![CDATA[VUE d’avion, la forêt amazonienne, tapis-continent, semble aussi verte et vierge qu’au temps d’Orellana. Pour qui en affronte à pied le terrain difficile, la chaleur, l’humidité et les insectes gros comme de petits mammifères, la frontière entre réalité et fiction est malaisée à établir...]]></description>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 08:54:12 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">24</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Menace sur l’Antarctique</title>
		<link>http://www.ecologie.degoter.com/menace-antarctique.php</link>
		<description><![CDATA[QUAND on regarde la Terre depuis l’espace, dit le livre Antarctique, dernier continent (angl.), c’est la calotte glacière antarctique que l’on remarque en premier. Elle “ brille comme une grande lanterne blanche accrochée à la base du globe ”, selon les termes d’astronautes...]]></description>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 19:06:18 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">25</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sauvegarde des récifs</title>
		<link>http://www.ecologie.degoter.com/recifs-coralliens.php</link>
		<description><![CDATA[DE NOMBREUX scientifiques de toutes nationalités pensent qu’il se produit un réchauffement global, et qu’il ne fera qu’empirer avec les progrès industriels des pays en voie de développement. Quelque trois milliards de tonnes de dioxyde de carbone (CO2) sont crachées chaque année dans l’atmosphère par la combustion de carburants ...]]></description>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2007 19:10:36 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Détruire ses réserves</title>
		<link>http://www.ecologie.degoter.com/detruire-reserves-alimentaires.php</link>
		<description><![CDATA[“ Notre véritable difficulté aujourd’hui [ce ne sont] pas les dettes et les déficits ou la concurrence mondiale, mais c’est la nécessité de trouver un moyen de mener une vie qui a un sens, qui soit profondément satisfaisante, sans détruire la biosphère de la planète, support de toute vie...]]></description>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2007 01:49:30 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">27</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Energie renouvelables</title>
		<link>http://www.ecologie.degoter.com/energie-renouvelables.php</link>
		<description><![CDATA[Nous tenons généralement l’énergie pour la plus naturelle des choses, sauf en cas de coupure de courant ou quand le prix des carburants augmente. La consommation d’énergie est pourtant une des premières causes de pollution...]]></description>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 22:38:11 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">28</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Espèces menacées</title>
		<link>http://www.ecologie.degoter.com/especes-menacees.php</link>
		<description><![CDATA[LE DODO est devenu le symbole de l’espèce animale éteinte. Le dernier de ces oiseaux inaptes au vol est mort sur l’île Maurice vers 1680. Beaucoup d’espèces actuellement menacées sont, comme le dodo, des espèces insulaires. Quatre-vingt-cinq des 94 espèces ...]]></description>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2007 00:09:12 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">29</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La pollution</title>
		<link>http://www.ecologie.degoter.com/faire-contre-pollution.php</link>
		<description><![CDATA[RARES sont les gens qui prendraient plaisir à vivre à proximité d’une décharge d’ordures. Mais quand on entend parler de brouillard polluant, de marée noire, de “mort” d’un plan d’eau et de retombées radioactives, ou bien quand on voit les rues et les jardins publics couverts ...]]></description>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2007 17:29:02 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">30</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Foire de l’énergie </title>
		<link>http://www.ecologie.degoter.com/foire-energie.php</link>
		<description><![CDATA[LES visiteurs de la Foire internationale de Knoxville, aux États-Unis, ont eu leur attention captivée par les différents types d’énergie que l’homme s’est efforcé de mettre en valeur: énergie géothermique, nucléaire, hydro-électrique, solaire, éolienne, marémotrice, etc....]]></description>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2007 01:49:22 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">31</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Réchauffement de la planéte</title>
		<link>http://www.ecologie.degoter.com/rechauffement-planete.php</link>
		<description><![CDATA[LA PLUPART d’entre nous sommes tributaires, d’une façon ou d’une autre, des combustibles fossiles. Nous conduisons un véhicule propulsé à l’essence ou au gazole ; nous utilisons de l’électricité produite par des centrales qui consomment du charbon, du gaz naturel ou du pétrole...]]></description>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2007 16:10:54 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">32</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sitemap du site www.ecologie.degoter.com</title>
		<link>http://www.ecologie.degoter.com/sitemap.php</link>
		<description><![CDATA[Plan du site - sitemap]]></description>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2007 15:18:46 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">33</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>